Диоктиладипинат (ДОА)
Categories: Каталог, Сортировка: Д
Share:
Информация о продукте
Применение:
- В качестве пластификатора для производства ПВХ профилей, пищевых упаковок, обуви, шлангов.
- В производстве водонепроницаемых мембран.
- В качестве смазывающего агента в аэрокосмической сфере.
Минимально возможная партия отгрузки равна фасовке продукта.
Фасовка: бочки 200 кг.
Основные показатели пластификатора диоктиладипинат (ДОА)
| Наименование показателя | Требования ГОСТ 8728-88 | |
| Высший сорт | Первый сорт | |
| Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 50 | 80 |
| Плотность при 20°С. г/см3 | 0,923 – 0,930 | |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,07 | 0,10 |
| Температура вспышки, °С, не ниже | 194 | 190 |
| Число омыления, мг КОН/г | 298 – 307 | |
| Температура кипения, °С при давлении Па (мм.рт.ст.): | 215-218 | |
| 6,65*102(5) | 240-250 | |
| 3,3*102 (10) | ||
| Температура застывания, °С | -70 | |
| Показатель преломления при 20 °С | 1,4460 – 1,4480 | |
| Динамическая вязкость при 20 °С, 10-3 Па*с: | 12-16 | |
| Упругость паров, Па (мм.рт.ст.), при температуре: | ||
| 150 °С | 13,3 (0,1) | |
| 200 °С | 333 (2,5) | |
| Растворимость в воде, % при 25 °С | 0,01 | |

